Gilberto Roman

Flyweight
Gilberto Roman avatar image
Gilberto Roman professional boxer headshot

Gilberto Roman
"Cachanilla"

None

Wins

None

Losses

None

Draws

None

KO%

Gilberto Román was an accomplished professional boxer, with a career spanning over 8 years from 1981 to 1990. In his 61 fights, he won 54, lost 6, and drew one. With 35 KO wins to his name, he was a formidable opponent in the ring.

Román made an impressive professional debut at just 19 years of age, defeating his opponent, Gilberto Morales, via a 7th round KO. He then went on to win his next nine consecutive bouts, including seven wins through knockouts.

In March 1986, after 43 professional fights, Román secured his first world title shot against Jiro Watanabe for the super-flyweight WBC title. The bout went the full 12 rounds, with Román securing a unanimous decision victory and becoming the super-flyweight world champion.

This victory was the highlight of Román's career, and he went on to win another world title at super-flyweight. Throughout his career, he faced tough opponents, including Hall-of-Famer Jose Torres, Yoshiyuki Uchida, Santos Laciar, Antoine Montero, Juan Carazo, Sugar Baby Rojas, Kiyoshi Hatanaka, and Frank Cedeno.

Román's career was not without its setbacks, however. He suffered six losses in total, with two of these coming in title bouts and four in non-title bouts. His first loss came against Diego Avila via a 7 round disqualification in July 1982. He was stopped twice and lost four times via decision in his career.

Román retired from professional boxing in June 1990, after his last fight against Sung-Kil Moon, which he lost via an 8th round RTD.

Despite having a relatively short career, Román made a name for himself as a skilled and powerful boxer, with an impressive win record and two world titles to his name.

Gilberto Román Fight Record

# Date Age Opponent Result Via
61 Jun 9, 1990 28 Sung-Kil Moon Loss RTD8
60 Apr 23, 1990 28 Mike Phelps Win TD
59 Nov 7, 1989 27 Nana Konadu Loss UD
58 Sep 12, 1989 27 Santos Laciar Win UD
57 Jun 5, 1989 27 Juan Carazo Win UD
56 Nov 7, 1988 26 Sugar Baby Rojas Win UD
55 Sep 4, 1988 26 Kiyoshi Hatanaka Win UD
54 Jul 9, 1988 26 Yoshiyuki Uchida Win TKO5
53 Apr 8, 1988 26 Sugar Baby Rojas Win UD
52 Oct 30, 1987 25 Jorge Ramirez Win KO4
51 May 16, 1987 25 Santos Laciar Loss TKO11
50 Mar 20, 1987 25 Frank Cedeno Win UD
49 Jan 31, 1987 25 Antoine Montero Win TKO9
48 Dec 19, 1986 25 Kongtoranee Payakaroon Win UD
47 Aug 30, 1986 24 Santos Laciar Draw SD
46 Jul 18, 1986 24 Ruben Osvaldo Condori Win UD
45 May 15, 1986 24 Edgar Monserrat Win SD
44 Mar 30, 1986 24 Jiro Watanabe Win UD
43 Nov 29, 1985 24 Arturo Castillo Win UD
42 Nov 20, 1985 23 Fidel Martinez Win TKO2
41 Sep 27, 1985 23 Arnulfo Luna Win KO4
40 Aug 23, 1985 23 Armando Morales Terron Win TKO5
39 Jul 6, 1985 23 Freddie Santos Win TKO5
38 Jun 7, 1985 23 Mario Gomez Win UD
37 May 4, 1985 23 Oscar Bolivar Win TKO6
36 Mar 30, 1985 23 Antonio Avelar Win TKO7
35 Jan 28, 1985 23 Jorge Ramirez Loss SD
34 Jan 1, 1985 23 Antonio Avelar Loss DQ
33 Dec 2, 1984 23 Diego Avila Win TKO8
32 Oct 30, 1984 22 Wayne Lynumn Win TKO2
31 Oct 1, 1984 22 Bernardo Ibarra Win UD
30 Jun 17, 1984 22 Berlin Olivetti Win TKO2
29 Mar 31, 1984 22 Manuel Aguilar Win KO6
28 Mar 15, 1984 22 Paul Ferreri Win UD
27 Jan 13, 1984 22 Rodolfo Martinez Win TKO9
26 Dec 1, 1983 22 Freddie Santos Win KO4
25 Nov 3, 1983 21 George Garcia Win TKO9
24 Sep 15, 1983 21 Ron Cisneros Win TKO7
23 Jul 8, 1983 21 Pedro Rojas Win KO2
22 Jun 20, 1983 21 Armando Loredo Win UD
21 May 19, 1983 21 Jose Torres Win UD
20 Apr 15, 1983 21 Jose Sosa Win TKO3
19 Mar 6, 1983 21 Elid Fernandez Win TKO7
18 Feb 14, 1983 21 Ubaldo Gonzalez Win TKO2
17 Jan 31, 1983 21 Antonio Escobar Win TKO10
16 Dec 15, 1982 21 Lupe Acosta Win KO6
15 Nov 29, 1982 21 Ramon Noguera Win KO4
14 Oct 16, 1982 20 Carlos De La Paz Win TKO5
13 Sep 21, 1982 20 Fidel Martinez Win KO4
12 Aug 21, 1982 20 Bobby Ruiz Win TKO6
11 Jul 3, 1982 20 Diego Avila Loss DQ
10 Jun 12, 1982 20 Heriberto Saavedra Win UD
9 May 28, 1982 20 Ciro Cayetano Win KO8
8 Apr 2, 1982 20 Alejo Garcia Win UD
7 Mar 19, 1982 20 Miguel Angel Juarez Win KO7
6 Feb 19, 1982 20 Gilberto Villacana Win TKO7
5 Jan 16, 1982 20 Juan Zarate Win KO3
4 Dec 19, 1981 20 Juan Carlos Montalvo Win KO1
3 Oct 30, 1981 19 Leo Castellanos Win KO1
2 Sep 13, 1981 19 Leonardo Valdez Win TKO8
1 Aug 29, 1981 19 Gilberto Morales Win KO7